Das Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben ist das Agrar- und Familienmagazin für den ländlichen Raum.
Es bietet crossmedial fundierte und brandaktuelle Informationen für die Land- und
Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen.
Der Landlebenteil bietet informativen wie unterhaltsamen Lesestoff für die ganze Familie. Seine Themenvielfalt macht das Wochenblatt für alle, die auf dem Land zu Hause sind, zu einem unverzichtbaren Begleiter durch das Jahr.
80% Reichweite in den Agrarbetrieben in Westfalen-Lippe (MAagrar 2023)
4,1-mal nehmen Leser einzelne Hefte durchschnittlich in die Hand (MAagrar 2023)
Die Leser des Wochenblatts haben durchschnittlich 2,3 Mitleser auf dem Betrieb (MAagrar 2023)
Verkaufte Auflage: 50.951 (lt. IVW 2. Quartal 2025)
Verbreitete Auflage: 51.834 (lt. IVW 2. Quartal 2025)
Sonderprodukte
Termine 2025
Ausgabe | AS/DU | Erscheinungstermin | Themen |
---|---|---|---|
42 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
43 | 16.10.2025 | 23.10.2025 | |
44 | 23.10.2025 | 30.10.2025 | LSV Körnermais |
45 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | Schwerpunkt Agritechnica (9.-15.11.2025) |
46 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | |
47 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | LSV Silomais |
48 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Schwerpunkt Fresseraufzucht, LSV Kartoffeln, Sonderheft Gesundheit |
49 | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Jahreskalender 2026, LSV Ökomais |
50 | 04.12.2025 | 11.12.2025 | LSV Silomais Höhenlagen |
51/52 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Weihnachtsausgabe |
1 | 23.12.2025 | 02.01.2025 | Neujahrsausgabe |
Preise 2025
Anzeigenformate und -preise: Textteil
Format | Satzspiegel* (Breite x Höhe in mm) | s/w in € | 2c/3c Euroskala in € | 4c Euroskala in € |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 211 x 310 mm | 10.302 € | 13.185 € | 16.876 € |
3/4 Seite | 211 x 232 mm | 7.744 € | 9.913 € | 12.687 € |
2/3 Seite hoch | 140 x 310 mm | 7.003 € | 8.962 € | 11.473 € |
2/3 Seite quer | 211 x 206 mm | 7.003 € | 8.962 € | 11.473 € |
1/2 Seite hoch | 105 x 310 mm | 5.315 € | 6.807 € | 8.711 € |
1/2 Seite quer | 211 x 155 mm | 5.315 € | 6.807 € | 8.711 € |
1/3 Seite hoch | 68 x 310 mm | 4.611 € | 5.905 € | 7.558 € |
1/3 Seite quer | 211 x 103 mm | 4.611 € | 5.905 € | 7.558 € |
1/4 Seite hoch | 105 x 155 mm | 3.463 € | 4.431 € | 5.671 € |
1/4 Seite hoch | 46 x 310 mm | 3.463 € | 4.431 € | 5.671 € |
1/4 Seite quer | 211 x 77 mm | 3.463 € | 4.431 € | 5.671 € |
1/8 Seite hoch | 105 x 77 mm | 1.732 € | 2.217 € | 2.836 € |
1/8 Seite quer | 211 x 38 mm | 1.732 € | 2.217 € | 2.836 € |
Eckfeldanzeige | 140 x 155 mm | 4.521 € | 5.791 € | 7.410 € |
*Anschnittformat: zzgl. 5 mm rundum (nur auf den Umschlagseiten möglich)
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Spaltenbreite Textteil
Ausgabe | 1 spaltig |
2 spaltig |
3 spaltig |
4 spaltig |
Gesamt | 46 mm | 105 mm | 160 mm | 211 mm |
Textteil-mm-Preise 2025
Gesamtausgabe:
Format | s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Mindestgröße 50 mm | 39,30 € | 48,10 € | 60,10 € |
Anzeigenformate und -preise Anzeigenteil 2025
Gestaltete Anzeigen Gesamtausgabe
Ausgabe | Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Gesamt | 46 x 1 | 7,30 € | 9,35 € | 12,20 € |
Gestaltete Anzeigen Teilausgaben* 2025
Ausgabe | Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Münster GBA I | 46 x 1 | 3,10 € | 3,75 € | 4,10 € |
Detmold GBA II | 46 x 1 | 2,60 € | 3,10 € | 3,40 € |
Arnsberg GBA III | 46 x 1 | 2,60 € | 3,10 € | 3,40 € |
*Die Anzeigen erscheinen auf der Wechselseite für die jeweilige gebuchte Regionalausgabe, Rubrik „Aus Ihrer Region“, eine weitere Unterteilung ist nicht möglich.
Eine Platzierung im Textteil oder im rubrizierten Kleinanzeigenteil wird nicht zugesagt. Sollte die Wechselseite ausgebucht sein, behalten wir uns eine Platzierung im Anzeigenteil bzw. auf dem Umschlag vor.

Alle gestalteten Anzeigen veröffentlichen wir für 2 Wochen auf anzeigen.wochenblatt.com, und das schon vor dem Erscheinen der Print Ausgabe.
Spaltenbreite Anzeigenteil
Ausgabe | 1 spaltig |
2 spaltig |
3 spaltig |
4 spaltig |
Gesamt | 46 mm | 101 mm | 156 mm | 211 mm |
Termine 2026
Die LSV-Termine sind voraussichtlich und können sich je nach Wetterlagae verschieben.
Ausgabe | AS/DU | Erscheinungstermin | Themen |
---|---|---|---|
1 | 23.12.25 | 02.01.26 | |
2 | 30.12.25 | 08.01.26 | LSV Sommerweizen |
3 | 08.01.26 | 15.01.26 | LSV Pommeskartoffeln; LSV Hafer |
4 | 15.01.26 | 22.01.26 | Agrar-Karrierepfad (3.-6.2.2026); Messe Jagd & Hund in Dortmund; LSV Ackerbohnen; LSV Körnererbsen |
5 | 22.01.26 | 29.01.26 | AGRAR-Unternehmertage (3.-6.2.2026); Supplement „Praxis Pflanzenschutz“ (Preise + AS auf Anfrage); Frühjahrsbestellung Getreide; LSV Sommergerste |
6 | 29.01.26 | 05.02.26 | LSV Lupine; LSV Sojabohne |
7 | 05.02.26 | 12.02.26 | Pflanzenschutzgeräteprüfung |
8 | 12.02.26 | 19.02.26 | |
9 | 19.02.26 | 26.02.26 | Frühjahrsbestellung Kartoffeln |
10 | 26.02.26 | 05.03.26 | Frühjahrsbestellung Zuckerrüben |
11 | 05.03.26 | 12.03.26 | Ratgeber Förderung |
12 | 12.03.26 | 19.03.26 | |
13 | 19.03.26 | 26.03.26 | Sonderheft „Die schönsten Touren und Ziele“ (Preise + AS auf Anfrage); Frühjahrsbestellung Mais |
14 | 26.03.26 | 02.04.26 | Osterausgabe |
15 | 01.04.26 | 10.04.26 | |
16 | 09.04.26 | 16.04.26 | |
17 | 16.04.26 | 23.04.26 | Futterernte |
18 | 23.04.26 | 30.04.26 | Geflügelhaltung |
19 | 29.04.26 | 07.05.26 | |
20 | 07.05.26 | 15.05.26 | |
21 | 13.05.26 | 21.05.26 | Pfingstausgabe |
22 | 21.05.26 | 29.05.26 | |
23 | 28.05.26 | 05.06.26 | Bullenmast |
24 | 03.06.26 | 11.06.26 | Zwischenfrüchte |
25 | 11.06.26 | 18.06.26 | Schweinehaltung |
26 | 18.06.26 | 25.06.26 | |
27 | 25.06.26 | 02.07.26 | |
28 | 02.07.26 | 09.07.26 | |
29 | 09.07.26 | 16.07.26 | Herbstbestellung Raps |
30 | 16.07.26 | 23.07.26 | Milchpreisvergleich |
31 | 23.07.26 | 30.07.26 | LSV Wintergerste |
32 | 30.07.26 | 06.08.26 | LSV Winterraps; LSV Ökowintergerste |
33 | 06.08.26 | 13.08.26 | |
34 | 13.08.26 | 20.08.26 | Erneuerbare Energie |
35 | 20.08.26 | 27.08.26 | Herbstbestellung Getreide |
36 | 27.08.26 | 03.09.26 | LSV Winterweizen |
37 | 03.09.26 | 10.09.26 | LSV Winterroggen; LSV Triticale; LSV Ökoweizen |
38 | 10.09.26 | 17.09.26 | |
39 | 17.09.26 | 24.09.26 | Fresseraufzucht |
40 | 24.09.26 | 01.10.26 | Erntedankausgabe; Wohn- und Küchentrends |
41 | 01.10.26 | 08.10.26 | KWF-Thementage Jungbestandspflege; Kamine und Kachelöfen |
42 | 08.10.26 | 15.10.26 | Gülletechnik |
43 | 15.10.26 | 22.10.26 | |
44 | 22.10.26 | 29.10.26 | LSV Körnermais |
45 | 29.10.26 | 05.11.26 | EuroTier (10.-13.11.2026) |
46 | 05.11.26 | 12.11.26 | |
47 | 12.11.26 | 19.11.26 | Digitale Helfer auf dem Acker; LSV Silomais |
48 | 19.11.26 | 26.11.26 | Sonderheft „Gesundheit“ (Preise + AS auf Anfrage); LSV Kartoffeln |
49 | 26.11.26 | 03.12.26 | Jahreskalender 2027 (Preise + AS auf Anfrage); LSV Ökomais |
50 | 03.12.26 | 10.12.26 | LSV Silomais Höhenlagen |
51 | 10.12.26 | 17.12.26 | |
52/53 | 16.12.26 | 23.12.26 | Weihnachtsausgabe als Doppelnummer |
1 | 28.12.26 | 07.01.27 | Neujahrsausgabe |
Preise 2026
Anzeigenformate und -preise: Textteil
Format | Satzspiegel* (Breite x Höhe in mm) | s/w in € | 2c/3c Euroskala in € | 4c Euroskala in € |
---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 211 x 310 mm | 10.611 € | 13.581 € | 17.382 € |
3/4 Seite | 211 x 232 mm | 7.976 € | 10.210 € | 13.068 € |
2/3 Seite hoch | 140 x 310 mm | 7.213 € | 9.231 € | 11.817 € |
2/3 Seite quer | 211 x 206 mm | 7.213 € | 9.231 € | 11.817 € |
1/2 Seite hoch | 105 x 310 mm | 5.474 € | 7.011 € | 8.972 € |
1/2 Seite quer | 211 x 155 mm | 5.474 € | 7.011 € | 8.972 € |
1/3 Seite hoch | 68 x 310 mm | 4.749 € | 6.082 € | 7.785 € |
1/3 Seite quer | 211 x 103 mm | 4.749 € | 6.082 € | 7.785 € |
1/4 Seite hoch | 105 x 155 mm | 3.567 € | 4.564 € | 5.841 € |
1/4 Seite hoch | 46 x 310 mm | 3.567 € | 4.564 € | 5.841 € |
1/4 Seite quer | 211 x 77 mm | 3.567 € | 4.564 € | 5.841 € |
1/8 Seite hoch | 105 x 77 mm | 1.784 € | 2.284 € | 2.921 € |
1/8 Seite quer | 211 x 38 mm | 1.784 € | 2.284 € | 2.921 € |
Eckfeldanzeige | 140 x 155 mm | 4.657 € | 5.965 € | 7.632 € |
*Anschnittformat: zzgl. 5 mm rundum (nur auf den Umschlagseiten möglich)
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download
Spaltenbreite Textteil
Ausgabe | 1 spaltig |
2 spaltig |
3 spaltig |
4 spaltig |
Gesamt | 46 mm | 105 mm | 160 mm | 211 mm |
Textteil-mm-Preise 2026
Gesamtausgabe:
Format | s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Mindestgröße 50 mm | 40,50 € | 50,00 € | 62,00 € |
Anzeigenformate und -preise Anzeigenteil 2026
Gestaltete Anzeigen Gesamtausgabe
Ausgabe | Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Gesamt | 46 x 1 | 7,50 € | 9,60 € | 12,60 € |
Gestaltete Anzeigen Teilausgaben* 2026
Ausgabe | Breite x Höhe in mm |
s/w in € |
2c/3c Euroskala in € |
4c Euroskala in € |
Münster GBA I | 46 x 1 | 3,20 € | 3,85 € | 4,20 € |
Detmold GBA II | 46 x 1 | 2,70 € | 3,20 € | 3,50 € |
Arnsberg GBA III | 46 x 1 | 2,70 € | 3,20 € | 3,50 € |
*Die Anzeigen erscheinen auf der Wechselseite für die jeweilige gebuchte Regionalausgabe, Rubrik „Aus Ihrer Region“, eine weitere Unterteilung ist nicht möglich.
Eine Platzierung im Textteil oder im rubrizierten Kleinanzeigenteil wird nicht zugesagt. Sollte die Wechselseite ausgebucht sein, behalten wir uns eine Platzierung im Anzeigenteil bzw. auf dem Umschlag vor.

Alle gestalteten Anzeigen veröffentlichen wir für 2 Wochen auf anzeigen.wochenblatt.com, und das schon vor dem Erscheinen der Print Ausgabe.
Spaltenbreite Anzeigenteil
Ausgabe | 1 spaltig |
2 spaltig |
3 spaltig |
4 spaltig |
Gesamt | 46 mm | 101 mm | 156 mm | 211 mm |
Rabatte
Malstaffel | Rabatt | Mengenstaffel | Rabatt |
6-mal | 5 % | 1.000 mm | 5 % |
12-mal | 10 % | 3.000 mm | 10 % |
24-mal | 15 % | 6.000 mm | 15 % |
52-mal | 20 % | 12.000 mm | 20 % |
Eine Gesamtübersicht inklusiver Rabatte und den Preisen für Sonderinsertionen finden Sie in den Mediadaten als PDF-Download